제품형식 | 형식 | 렌즈 교환식 라이브 뷰 DSLR 카메라 |
---|---|---|
메모리 | CF카드(TypeI/II,UDMA),SD메모리카드(SDHC,SDXC대응) 듀얼 슬롯 정지화면 촬영가능 매수 |
|
화면 크기 | 17.3mm(가로) × 13.0mm(세로) | |
렌즈 마운트 | 포서즈마운트 | |
유효 화소수 | 유효 화소수 | 1230만 화소 |
촬상 소자 | 형식 | 4/3" 하이스피드 Live-MOS 센서 |
총 화소수 | 약 13,100,000 화소 | |
종횡비 | 1.33(4:3) | |
더스트 리덕션 시스템 | 초음파 먼지 제거 시스템(이미지 센서 더스트 리덕션 시스템) | |
정지화상 기록 방식 |
저장 포맷 | DCF, DPOF 호환/Exif, PRINT Image Matching III |
파일 포맷 | RAW(12비트 무손실 압축), JPEG, RAW+JPEG | |
저장 이미지 크기 | [RAW] 4032 x 3024 화소, [JPEG] 4032 x 3024 화소 ~ 640 x 480 화소 | |
동영상기록 방식 |
동영상 기록방식 | AVI Motion JPEG(30fps) ※일부 아트 필터 제외 |
동영상 기록화 소수 | HD: 1280×720 종횡비 16:9 SD: 640×480 종횡비 4:3(VGA) |
|
최장 기록 시간 | HD:약7분 SD:약14분 ※일부 아트 필터를 제외 |
|
음성 녹음 | 음성 기록 방식 | WAVE포맷 기준 스테레오 리니어 PCM/16bit 샘플링 주파수44.1kHz |
뷰파인더 | 형식 | 일안 렌즈 반사식 뷰파인더 |
시야율 | 약 100% | |
뷰파인더 배율 | 약 1.15배(-1m-1, 50mm 렌즈, 무한대) | |
아이포인트 | 약20mm(-1m-1) | |
시도 조정 범위 | -3.0 ~ +1.0m-1 | |
포커스 스크린 | 고정식, Neo Lumi-Micron 매트 타입(교환가능) ※교환용 포커스스크린 FS-3는 Olympus서비스센터에서 취급하오니,반드시 서비스센터에서 교체요망. |
|
아이피스 셔터 | 내장식 | |
라이브뷰 | 라이브 뷰 | Live-MOS센서, 시야율 약 100%, 노출 보정 프리뷰, 화이트 밸런스 조정 프리뷰, 계조 오토 프리뷰, 얼굴 검출 프리뷰(최대8명), 최적 사진 프리뷰, 히스토그램, 5배/7배/10배 확대 가능*1 MF/S-AF 가능 |
디스플레이 | 격자선, AF 프레임, AF 포인트, 촬영 정보, 히스토그램, IS 모드 | |
프리뷰 | 프리뷰 기능 | 지원(Fn 버튼이 프리뷰 모드로 설정된 경우), 광학 뷰파인더 또는 후면 LCD 모니터 선택 가능 |
IS 손떨림보정기능 | 시스템 | 내장(이미지 센서 구동 형식 이미지 안정화) |
모드 | 세가지 모드(I.S.1, I.S.2, I.S.3) | |
초점 거리 설정 | 지원 | |
유효 보정 범위 | 셔터속도 최대 약 5 EV 스텝 보정효과(렌즈 유형과 촬영 조건에 따라 다름) | |
LCD 액정 모니터 | 형식 | 하이퍼 크리스탈 II LCD(TFT 컬러 LCD) |
크기 | 3.0형 | |
총 도트 수 | 약 920,000 도트 | |
재생 시야율 | 약100% | |
휘도 및 색온도 조정 | ±7 단계 조절 가능, 자동 감광 | |
포커스 | AF방식 | TTL 위상차 검출 AF, 고속 이미지 처리 AF*2 |
포커스 모드 | 싱글 AF(S-AF)/컨티뉴어스 AF(C-AF)/매뉴얼 포커스 (MF)/S-AF + MF/C-AF + MF ※라이브뷰에서는 C-AF/C-AF+MF를 사용할 수 없음 |
|
측거점 | 11 AF 풀 트윈 크로스 센서(TTL 위상차 검출), 11개 측거점(고속 이미지 처리 AF*2) |
|
측거점 선택 | TTL위상차AF : 전체타겟, 다이나믹 싱글타겟, 고속이미지 처리 AF*2 : 싱글타겟/전체타겟, 확대범위 AF(800 이상), 얼굴검출 |
|
AF 휘도 범위 (TTL 위상차 AF) |
EV -2∼19(20℃, ISO 100) | |
AF 보조광 (TTL 위상차 AF) |
내장 플래시(발광 금지 설정가능) ※전용 외부 플래시 사용시 AF 일루미네이터 사용가능) |
|
AF잠금 | 싱글 AF 모드에서 셔터 릴리스 반셔터 시/AFL 버튼으로 설정 가능 (라이브 뷰의 AFL 버튼으로 AF 잠금 가능) |
|
동체 예측 (TTL 위상차 AF) |
컨티뉴어스 AF 모드에 연동 | |
포커스 에이드 | 지원 | |
AF 미세 조정 | ±20 스텝(최대 20가지 설정 등록 가능) | |
노출 제어 | 측광 방식 (TTL 개방 조리개 측광 시스템) |
(1) 디지털 ESP 측광(49점 멀티 패턴 측광) (2) 중앙 중점 평균 측광 (3) 스팟 측광 (4) 하이라이트 컨트롤/섀도우 컨트롤 |
측광 범위 | EV 1 ~ 20(상온, 50mm F2, ISO 100) | |
노출 모드 | (1) 자동 (2) P: 프로그램 AE(프로그램 시프트 가능) (3) A: 조리개 우선 AE (4) S: 셔터 우선 AE (5) M: 매뉴얼 (6) 프로그램 장면 AE (7) 장면 선택 AE | |
수중 프로텍터 프로그램 AE | Fn 버튼으로 설정 가능 ※수중 촬영 시 방수 하우징(타사제품)이 필요합니다. | |
ISO 감도 | 오토(ISO 200-6400)/커스텀마이즈 가능,초기설정ISO200-1600)/매뉴얼(ISO100-6400)(1/3 또는 1 EV 스텝에서 선택 가능) | |
노출 보정 | ±5 EV(1/3, 1/2 또는 1 EV 스텝에서 선택 가능) | |
AE 잠금 | 셔터 릴리스 반셔터 시/AEL 버튼으로 설정 가능 | |
노출 브라케팅 | 2매,3매,5매(0.3, 0.5, 0.7 또는 1 EV 스텝 선택가능) 7매(0.3, 0.5, 0.7 EV 스텝 선택가능 | |
ISO 브라케팅 | 0.3, 0.7, 1 EV 스텝에서 3프레임 선택 가능 | |
노출 기준 조정 | 1/6 EV 스텝에서 ±1 EV 범위에서 선택 가능 | |
화이트 밸런스 | 자동 화이트 밸런스 | 고속 Live-MOS 센서 및 전용 외장 센서가 탑재된 하이브리드 검출 시스템 |
수중 원터치 화이트 밸런스 | 화이트 밸런스 4 종류 등록 가능 | |
프리셋 화이트 밸런스 | 백열전구(3000K),형광등(4000K),맑은하늘(5300K), 플래시(5500K),구름(6000 K),그림자(7500 K),수중 | |
커스텀 화이트 밸런스 | 1가지 설정 등록 가능(2000K-14000K) | |
화이트 밸런스 보정 | A-B/G-M 축을 기준으로 ±7 단계로 미세 보정 (오토/프리셋/원터치 WB 모드에서) | |
화이트 밸런스 브라케팅 | A-B/G-M 축을 기준으로 2/4/6 스텝에서 3프레임 선택 가능 | |
색공간 설정 | 컬러 매트릭스 | sRGB, Adobe RGB |
화질 조정 | 모드 | i-FINISH,VIVID,NATURAL, FLAT MUTED, PORTRAIT, MONOTONE, CUSTOM(기본 설정: NATURAL), 팝 아트, 소프트 포커스, 데이 드림, 라이트 톤, 러프 모노크롬, 토이 포토, 디오라마, 크로스 프로세스, 젠틀세피아, 드라마틱 톤, 커스텀 등록 가능 |
조정 파라미터 | 각 모드에서 콘트라스트, 샤프니스를 5 단계로 설정 가능/VIVID, NATURAL, MUTED, PORTRAIT 모드에서 채도를 5 단계로 설정 가능/CUSTOM 모드에서 그라데이션을 4 단계로 설정 가능 | |
흑백 필터 효과 | 모노톤 모드에서 노란색, 오렌지색, 빨간색, 초록색 필터 적용 가능 | |
흑백 모노 톤 | 모노톤 모드에서 세피아색, 파란색, 보라색, 초록색 톤 적용 가능 | |
그라데이션 | 4 단계(자동, 하이키, 일반, 로우키) 적용 가능 | |
셔터 | 형식 | 전자 제어식 포컬 플레인 셔터 |
셔터 속도 | AUTO 모드: 2 - 1/8000초, P(Ps)/A/S/M 모드: 60 - 1/8000초 (벌브: 최장 30분) (1/3, 1/2, 1 EV 스텝에서 선택 가능) | |
셀프 타이머 | 작동 시간: 12초, 2초(취소 가능) | |
리모트 케이블 릴리스 | 선택사양 RM-UC1 리모트 케이블 사용(벌브 촬영도 지원) | |
리모콘 | 선택사양 RM-1 리모콘 사용(벌브 촬영도 지원) | |
미러 진동 방지 모드 | 지원(1/8~30초 범위에서 선택 가능) | |
드라이브 | 드라이브 모드 | 단일 프레임 촬영, 연사H,연사L, 셀프 타이머, 리모콘 |
연속 촬영 | 연속 촬영 속도 | H 모드: 약 5프레임/초, L 모드: 1~4프레임/초 선택 가능 |
최대 촬영매수 | RAW〕:16매 JPEG〕 :카드 용량 풀로 찰때까지 ※ SanDisk Extreme Pro(16 GB) 사용시, 당사 측정 조건에 의거) | |
내장 플래시 | 플래시 제어 모드 | TTL 오토(TTL 사전 발광 모드), 오토, 매뉴얼 |
내장 플래시 | 내장 플래시(자동 팝업형), GN=18(ISO 200), GN=13(ISO 100) | |
플래시 모드 | 자동, 적목현상 감소 발광, 적목현상 감소 슬로우 싱크로(선막), 강제 발광, 슬로우 싱크로(선막), 슬로우 싱크로(후막), 매뉴얼(Full, 1/4, 1/16, 1/64), 발광 금지 | |
동조 속도 | 1/250초 이하(슈퍼 FP: 1/125 - 1/8000초) | |
플래시 밝기 조절 | ±3 EV(1/3、1/2、1EV스텝에서 최대 ±3 EV까지 선택 가능) | |
플래시 브라케팅 | 3매(0.3、0.5、0.7、1EV스텝에서 선택 가능) | |
무선 플래시 제어 | 호환 외장 플래시 | FL-50R, FL-36R |
제어 방법 | 내장 플래시로 발광 및 제어됨(올림푸스 무선 RC 플래시 시스템 호환) | |
플래시 제어 모드 | TTL 자동, 자동, 수동, FP TTL 자동, FP 수동 | |
채널수 | 4 채널 | |
그룹수 | 3개 그룹 | |
아트필터 | 모드 | 팝 아트, 소프트 포커스, 엷고 은은한 컬러, 라이트 톤, 흐릿한 필름, 토이포토 등 10가지 아트필터 |
멀티 노출 | 프레임 수 | 최대 4프레임 |
멀티 노출 기능 | 자동 게인 조절, 라이브 뷰, 재생(RAW) + 멀티 노출 | |
멀티 종횡비 | 종횡비 | 4:3,3:2,16:9,6:6,5:4,7:6,6:5,7:5,3:4 지원 |
리퀴드 레벨 | 검출 | 2축 |
디스플레이 | 뷰파인더, 컨트롤 패널, 후면 LCD 모니터 | |
음성 | 마이크 | 모노 ※시판의 스테레오 마이크에 의해 스테레오 녹음가능 |
스피커 | 모노 (소음, 음량 조절가능) | |
재생 | 화면 표시 형식 | 단일 프레임, 인덱스(4/9/25/49/100프레임), 일정표, 확대(2~14배),슬라이드쇼(음성BGM포함), 회전 재생(자동 가능), 라이트 박스, 동영상(음성 첨부, 빨리 감기/되감기/일시정지) |
정보 표시 | 히스토그램(휘도/RGB 개별 표시 가능), 하이라이트/섀도우 경고 표시, AF 프레임 표시, 각종 촬영 정보 표시, 표시 안 함 | |
메뉴 | 언어 | 영어, 한국어, 중국어(간체), 중국어(번체) 등 34개 언어 사용 가능 |
사용자 정의 설정 | 마이 모드 | 4가지 설정 등록 가능 |
삭제 | 삭제 기능 | 1프레임 삭제, 모두 삭제, 선택 삭제(특정 이미지 삭제 방지 가능) |
복사 | 메모리간 복사 | 1프레임 복사, 모두 복사, 선택 복사 |
편집 | 편집기능 | RAW 파일 현상 그라데이션 오토, 모노톤, 세피아, 적목현상 보정, 크기 변경 (1280×960/640×480/320×240),채도, 자르기, 종횡비 e포트레이트, 화상 합성 |
사진 구도 | 최대 4프레임, 게인 보상 가능(0.1 - 2.0) | |
애프터 레코딩 | 정지화면에 음성 애프터레코딩 가능(최장 30초) | |
인쇄 | 인쇄 기능 | 인쇄 예약(DPOF), 직접 인쇄(PictBridge 호환) |
입출력 | PC 인터페이스 | 고속 USB 2.0(스토리지, 카메라 컨트롤) |
AV 단자 | ||
HDMI 단자 | 전용 멀티 커넥터(비디오: NTSC/PAL 선택 가능, | |
리모트컨트롤 단자 | RM-UC1 (별매) 리모트 케이블 사용 가능 | |
마이크 단자 | 마이크 입력단자(스테레오) | |
플래시 단자 | 핫슈, 외장 플래시 커넥터(x 장착) | |
전원 | DC 입력(별매 AC-1) | |
전원 | 사용 배터리 | 리튬 이온 배터리 BLM-5(기본 제공) |
절전 모드 | 지원(1, 3, 5, 10분 후로 선택 가능) | |
촬영 가능 매수(플래시 발광량 50%에서) | 약870장(광학 뷰파인더)(BLM-5 사용 시, CIPA 테스트 기준) | |
파워 배터리 홀더 | HLD-4(별매) | |
크기/무게 | 크기 | 142.5mm×116.5mm×74.5mm (폭 x 높이 x 깊이, 돌출부 제외) |
무게 | 약 800g(본체) | |
동작 환경 | 온도 | 0∼40℃(동작 시)/-20∼60℃(보관 시) |
습도 | 30∼90%(동작 시)/10∼90%(보관 시) | |
방진 방습 | 지원 |
블로그 | 올림푸스 페니아
지난 6월 30일 일본에서 PEN 신제품이 공개된데 이어 잠시 후 10시 30분부터 올림푸스한국은 웨스턴 조선호텔에서 PEN Trinity를 발표하게됩니다. 하이브리드 카메라 시장 1위를...
PEN | 올림푸스 페니아
이전 E-PL1의 팝아트, 소프트포커스, 거친필름 효과, 토이 포토, 디오라마, 온화한 세피아에서 온화한 세피아 대신 드라마틱 필터로 교체되었습니다. 다양한 기능을 가지고 있는 카메라...
촬영TIP | 올림푸스 페니아
바야흐로 6월, 교실의 모든 창문을 활짝 열고 입을 헤~ 벌리며 바람이 불어오길 기다려도 이내 후덥지근한 공기에 손부채를 팔랑거리는 계절이 왔습니다. 환절기가 찾아온 탓인지 때...
PENia | 올림푸스 페니아
하얗고 아스라한 햇살이 닿아 부서지는 인천 송도의 거리, 석양 무렵 물들어 가는 하늘과 태양을 삼키는 수평선과 햇빛 아래에서와는 전혀 다른 모습을 보여주는 송도의 야경까지...
PENia | 올림푸스 페니아
하얗고 아스라한 햇살이 닿아 부서지는 인천 송도의 거리, 석양 무렵 물들어 가는 하늘과 태양을 삼키는 수평선과 햇빛 아래에서와는 전혀 다른 모습을 보여주는 송도의 야경까지...
배송안내 | 배송안내 | 전국 |
---|---|---|
배송방법 | 현대택배 | |
배송비 | 2,500원 / 3만원 이상주문 시, 무료배송 | |
배송기간 | 주문일로부터(계좌이체는 결제완료일) 영업일 기준으로 평균 2~3일 소요 PENia스토어 제품 및 예약제품 등 특별주문의 경우 개별상품설명에 있는 배송기간을 확인해주세요 |
|
교환/반품/환불 | 교환/반품/환불 가능한 경우 | 상품수령일로부터 7일 이내 교환/반품/환불이 가능하며, 고객센터(1544-3200)으로 전화주세요. 교환/반품/환불 시에는 고객센터에서 안내드린 택배사를 이용하여 아래 반품주소지로 보내주시기 바랍니다. 반품주소지 : 서울 강남구 삼성동 159 코엑스몰 N 올림푸스 코엑스점 필수기재사항 : 주문자이름/연락처/반품사유 |
교환/반품/환불 불가능한 경우 | 교환/반품/환불은 제품 및 포장 상태가 재판매 가능하여야 하며, 아래의 경우 교환/반품/환불이 불가합니다. 교환/반품/환불 가능기간을 초과한 경우 (*상품수령일 포함 7일 이상, 공휴일 제외) - 재판매가 불가한 경우 - 사용한 흔적이 있는 경우, 상품이 반송 중 파손된 경우, 제품 포장박스가 훼손 및 분실된 경우, 상품택(Tag)이 제거된 경우 등 |
|
유의사항 | 사은품을 받으신 경우에는 사은품까지 함께 반송해주셔야 반품/환불이 가능합니다. | |
배송비 | 변심 반품의 경우 : 왕복배송비를 차감한 금액이 환불됩니다. 상품 불량인 경우 : 배송비를 포함한 전액이 환불됩니다. 교환/환불처리는 반송입고 확인 후 2일 이내에 진행되며, 현금환불은 1주일 정도 소요됩니다. |
번호 | 내용 | 아이디 | 등록일 | 답변여부 |
---|---|---|---|---|
5 | ![]() |
abcdedfg | 2011-07-06 | YES |
4 | 이카메라... 궁금합니다. | abcdedfg | 2011-07-06 | YES |
3 | 이카메라... 궁금합니다. | abcdedfg | 2011-07-06 | YES |
[문의내용]
[답변내용] 2011-07-07
|
||||
2 | 이카메라... 궁금합니다. | abcdedfg | 2011-07-06 | YES |
[문의내용]
[답변내용] 2011-07-07
|
||||
1 | 이카메라... 궁금합니다. | abcdedfg | 2011-07-06 | YES |
[문의내용]
[답변내용] 2011-07-07
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |